项目 | 说明 | ||||||
硬件特性
| 机箱高度 | 2U | 4U | 6U | 8U | 14U | 19U |
输入规模 | 8 | 32 | 56 | 60 | 116 | 148 | |
输出规模 | 4 | 6 | 10 | 20 | 20 | 40 | |
回显槽位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
电源数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
电气指标 | 供电电流 | 110-240V | |||||
供电频率 | 50-60Hz | ||||||
散热 | 智能风扇调速 | ||||||
工作温度 | 0-50C° | ||||||
输入板卡 | DVI(Single Link) | DVI-D | 最大支持1920*1200@60Hz | ||||
DVI(Dual Link) | DL-DVI-D | 最大支持4088*2160@30Hz | |||||
VGA | RGBHV | 最大支持1920*1200@60Hz | |||||
HDMI | HDMI1.3 | 最大支持1920*1200@60Hz | |||||
4K HDMI | HDMI1.4 | 最大支持4088*2160@30Hz | |||||
SDI | SD/HD/3G SDI | 最大支持1920*1080@60Hz | |||||
CVBS | NTSC/PAL | 最大支持720*480/720*576 | |||||
YPbPr | YPbPr | 最大支持1920*1080@60Hz | |||||
DP | DP1.0 | 最大支持1920*1200@60Hz | |||||
4K DP | DP1.1 | 最大支持4088*2160@30Hz | |||||
IP | IP | 最大支持2048*1536@25 | |||||
FIBER | FIBER | 最大支持1920*1200@60 | |||||
FIBER(4K) | FIBER | 最大支持3840*2160@30 | |||||
HDBaseT | HDBaseT1.0 | 最大支持1920*1200@60Hz | |||||
4K HDBaseT | HDBaseT1.0 | 最大支持3840*2160@30 | |||||
IP | IP | 最大支持3840*2160@30 | |||||
输出板卡 | DVI(Single Link) | DVI-I | 最大支持1920*1200@60Hz | ||||
HDMI | HDMI1.3 | 最大支持1920*1200@60Hz | |||||
HDBaseT | HDBaseT1.0 | 最大支持1920*1200@60Hz | |||||
4K HDMI | HDMI1.4 | 最大支持3840*2160@30 | |||||
HDBaseT | HDBaseT1.0 | 最大支持1920*1200@60Hz | |||||
4K HDBaseT | HDBaseT1.0 | 最大支持3840*2160@30 | |||||
NPC | IP | 信号预览 | |||||
整机设备 | 供电电流 | 110-240V | |||||
供电频率 | 50-60Hz | ||||||
散热 | 智能风扇调速 | ||||||
工作温度 | 0-50C° |
以上所有技术参数仅供参考,如有更改不另行通知