项目 | 说明 | |||||
| 主机 | |||||
机箱大小 | 控制槽位 | 输入路数 | 输出路数 | 电源槽位 | 功率(W) | 尺寸(mm)(L*W*H) |
2U | 1 | 8 | 8 | 2 | 14 | 440*325*90 |
4U | 1 | 18 | 18 | 2 | 25 | 440*325*176 |
9U | 1 | 36 | 36 | 2 | 46 | 442*325*399 |
19U | 1 | 80 | 80 | 4 | 107 | 440*460*843 |
34U | 1 | 160 | 160 | 4 | 193 | 440*460*1510 |
| 板卡 | |||||
输入卡 | HDMI、DVI、VGA、SDI、CVBS、YPbPr、DP、HDBaseT、光纤、网络解码等1080P或者4K信号类型 | |||||
输出卡 | HDMI、DVI、VGA、SDI、CVBS、YPbPr、DP、HDBaseT、光纤、网络编码等1080P或者4K信号类型 | |||||
| 通讯控制 | |||||
控制器管理网口 | 1个RJ45接口,10M/100M自适应,支持对通讯控制器的管理与配置。 | |||||
控制器管理串口 | 2个RS232,可以支持对外联矩阵、屏幕等第三方设备的控制。 | |||||
| 图形处理 | |||||
切换规模 | 最大单台可支持160*160 | |||||
传输带宽 | 单路19.5Gbps | |||||
切换效果 | 4K无缝切换、切换过程无黑场、无蓝屏、信号显示不中断,单、多通道音视频同步切换。 | |||||
输出分辨率 | 支持4KX2K高清分辨率,可自定义配置分辨率。 | |||||
| 环境参数 | |||||
工作温度 | 0℃-70℃ | |||||
工作湿度 | <90%非冷凝状态 |
以上所有技术参数仅供参考,如有更改不另行通知