整机 | ||
机箱高度 | 3U 4U 6U 8U 14U 26U | |
输入规模 | 24 32 56 60 84 168 | |
输出规模 | 8 12 20 40 72 144 | |
供电电流 | 110-240V | |
供电频率 | 50-60Hz | |
散热 | 智能风扇调速 | |
工作温度 | 0-50℃ | |
输入板卡 | ||
板卡类型 | 信号类型 | 分辨率 |
DVI | DVI-D | 1920*1200@60 |
DL-DVI | DL-DVI-D | 3840*2160@30 |
SDI | SD/HD/3G SDI | 1920*1080@60 |
VGA(CVBS/YPbPr) | RGBHV | 1920*1200@60 |
CVBS16 | PAL/NTSC | 720*576/720*480 |
HDBT | HDBaseT | 1920*1200@60 |
HDBT(4K) | HDBaseT | 3840*2160@30 |
HDMI | HDMI1.3 | 1920*1200@60 |
HDMI(4K) | HDMI1.4 | 3840*2160@60 |
DP | DisplayPort1.0 | 1920*1200@60 |
DP(4K) | DisplayPort1.1 | 3840*2160@30 |
FIBER | FIBER | 1920*1200@60 |
FIBER(4K) | FIBER | 3840*2160@30 |
IP(H.264) | IP Stream | 2048*1536@25/1920*1080@30 |
IP(H.265) | IP Stream | 4000*3000@25/3840*2160@30 |
IP(H.265 4K) | IP Stream | 4000*3000@25/3840*2160@30 |
IP(VC2) | AVCNet-H | 1920*1080@60 |
IP(VC2 4K) | AVCNet-H | 3840*2160@30 |
输出板卡 | ||
板卡类型 | 信号类型 | 分辨率 |
DVI | DVI-I | 1920*1200@60 |
SDI | SD/HD/3G SDI | 1920*1080@60 |
VGA(CVBS/YPbPr) | RGBHV | 1920*1200@60 |
HDBT | HDBaseT | 1920*1200@60 |
HDBT(4K) | HDBaseT | 3840*2160@30 |
HDMI | HDMI1.3 | 1920*1200@60 |
HDMI(4K) | HDMI1.4 | 3840*2160@60 |
DP | DisplayPort1.0 | 1920*1200@60 |
DP(4K) | DisplayPort1.1 | 3840*2160@30 |
IP(H.264) | IP Stream | 1920*1080@30 |
IP(VC2 ) | AVCNet-H | 1920*1080@60 |
NPC | IP Stream | 信号预览 |
以上所有技术参数仅供参考,如有更改不另行通知