DMIS音频处理器 | |||
最大输入数量 | 16 | 输入阻抗 | 20kΩ balance,10kΩ unbalance |
最大输出数量 | 16 | 最大输入 | 24dBu |
232串口数量 | 1 | D/A动态范围 | 120dB |
485串口数量 | 1 | 通道隔离度 | 100dB |
GPIO数量 | 8,可自由配置输入输出 | 频率响应 | 20~20kHz (±0.25dB) |
RJ45数量 | 1 | 总谐波失真(THD+N) | ≤0.002% @1kHz,+4dBu |
最大模拟增益 | -60dB | 输出阻抗 | 100 Ω balance,50 unbalance |
幻象供电 | 48V | 最大输出 | 24dBu |
输入输出量化 | 48KHz/24bit | 工作电源 | AC 110V/220V 50Hz/60Hz |
A/D动态范围 | 120dB | 工作温度 | 0~40℃ |
输入共模抑制 | 80 dB @ +24dBu @60Hz | —— | —— |
DMIS网络电源控制器 | |
电源 | AC 110V/AV220V |
总容量 | 50A |
通道 | 8路通道控制,SET,KEY,ON/OFF按键 |
控制方式 | TCP/IP网络控制和标准RS232,RS485串行数控接口 |
设置 | 支持参数设置,定时设置,实时控制,实时监测 |
继电器 | 30A |
输出 | 16A万能插座 |
空气开关 | 支持 |
数字电压表头 | 支持,12.3KVA |
以上所有技术参数仅供参考,如有更改不另行通知